Resolución de 17 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publican las tablas salariales correspondientes al año 2012 del Convenio colectivo del ciclo de comercio del papel y artes gráficas.
Visto el texto de las tablas salariales correspondientes al año 2012 del Convenio Colectivo del ciclo de Comercio del Papel y Artes Gráficas (Código de Convenio n.º 99001105011981) que fue suscrito con fecha 19 de enero de 2012 de una parte por la Confederación Española de Gremios de Asociaciones de Libreros (CEGAL) y la Federación de Asociaciones Nacionales y Distribuidores de Ediciones (FAMOE) en representación de las empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales CHTJ-UGT y CC.OO. en representación de los trabajadores del mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Empleo resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción de las citadas Tablas Salariales en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 17 de febrero de 2012.–El Director General de Empleo, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda.
ACTA DE LA COMISIÓN MIXTA DEL CONVENIO DEL CICLO DEL COMERCIO DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS
Asistentes:
CEGAL: Fernando Valverde.
FANDE:José Manuel Anta Carabias. Fernando López García (Asesor).
CHTJ-UGT: Lola Díez.
CC.OO.: Juan Martín.
En Madrid a 19 de enero 2012 se reúne la Comisión Mixta del Convenio reseñado para tratar los siguientes asuntos:
Visto el resultado del IPC real de año 2011 que ha sido del 2,4% y conforme a lo establecido en el art. 20 del Convenio Colectivo se procede la actualización de las tablas salariales desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, incrementándose las tablas anteriores en el 2,8% (2,4% IPC 2011 más 0,4%).
Se faculta a M.ª Dolores Díez García a realizar los trámites oportunos para el registro y publicación correspondiente en la Dirección General de Trabajo.
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13:00 horas.
Tablas salariales (1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012)
Incremento 2,8% = 2,4% IPC 2011 + 0,4% Acuerdo Convenio
Salario Base 2011 | Salario Base 2012 | Plus lineal | |
Total anual | Total anual | Total anual | |
Puestos de trabajo generales: | |||
Director general | 21.868,95 | 22.491,38 | 360,60 |
Titulado de grado superior | 21.551,78 | 22.165,33 | 360,60 |
Director de división o de área | 20.544,72 | 21.130,07 | 360,60 |
Titulado de grado medio | 18.372,87 | 18.897,41 | 360,60 |
Área comercial mercantil: | |||
Director de marketing | 19.644,65 | 20.204,80 | 360,60 |
Director comercial | 19.644,65 | 20.204,80 | 360,60 |
Jefe de ventas | 18.373,44 | 18.897,99 | 360,60 |
Encargado general | 18.373,44 | 18.897,99 | 360,60 |
Jefe de sucursal | 16.731,79 | 17.210,38 | 360,60 |
Gerente de establecimiento | 15.959,35 | 16.416,31 | 360,60 |
Jefe de grupo | 15.512,04 | 15.956,47 | 360,60 |
Jefe de sección mercantil | 15.194,70 | 15.630,25 | 360,60 |
Encargado de establecimiento | 15.194,70 | 15.630,25 | 360,60 |
Escaparatista | 15.142,13 | 15.576,21 | 360,60 |
Librero | 15.035,27 | 15.466,35 | 360,60 |
Rotulista | 14.505,72 | 14.921,98 | 360,60 |
Jefe de producto | 14.345,97 | 14.757,75 | 360,60 |
Dependiente | 13.976,74 | 14.378,19 | 360,60 |
Técnico en comercio exterior | 13.656,62 | 14.049,10 | 360,60 |
Ejecutivo de cuentas | 13.656,62 | 14.049,10 | 360,60 |
Representante | 13.656,62 | 14.049,10 | 360,60 |
Lector | 13.656,62 | 14.049,10 | 360,60 |
Teleoperador | 13.313,28 | 13.696,15 | 360,60 |
Auxiliar de caja | 12.969,97 | 13.343,23 | 360,60 |
Asistente de establecimiento | 12.678,47 | 13.043,56 | 360,60 |
Área logística y servicios auxiliares: | |||
Director de logística | 19.644,65 | 20.204,80 | 360,60 |
Jefe de sección de logística | 16.731,79 | 17.210,38 | 360,60 |
Jefe de almacén | 16.696,71 | 17.174,31 | 360,60 |
Jefe de transporte | 15.234,62 | 15.671,29 | 360,60 |
Jefe de taller | 13.764,63 | 14.160,14 | 360,60 |
Encargado de unidad logística | 13.717,25 | 14.111,43 | 360,60 |
Profesional de Oficio 1.ª | 13.717,25 | 14.111,43 | 360,60 |
Repartidor conductor | 13.313,28 | 13.696,15 | 360,60 |
Profesional de Oficio 2.ª | 13.263,41 | 13.644,88 | 360,60 |
Operario de logística | 12.798,04 | 13.166,48 | 360,60 |
Mozo-Empaquetador | 12.678,47 | 13.043,56 | 360,60 |
Personal de servicios auxiliares | 12.678,47 | 13.043,56 | 360,60 |
Personal de limpieza (por horas) (*) | 5,14 | 5,29 | 0,14 |
Área administración y servicios centrales: | |||
Director administrativo | 19.644,65 | 20.204,80 | 360,60 |
Jefe de compras | 18.373,44 | 18.897,99 | 360,60 |
Jefe de personal | 18.373,44 | 18.897,99 | 360,60 |
Jefe de informática | 18.373,44 | 18.897,99 | 360,60 |
Jefe financiero | 18.373,44 | 18.897,99 | 360,60 |
Administrador de páginas web | 18.373,44 | 18.897,99 | 360,60 |
Analista de sistemas | 18.373,44 | 18.897,99 | 360,60 |
Responsable de sección | 16.677,88 | 17.154,96 | 360,60 |
Contable | 15.406,64 | 15.848,12 | 360,60 |
Programador | 15.406,64 | 15.848,12 | 360,60 |
Documentalista | 15.194,70 | 15.630,25 | 360,60 |
Asistente de dirección | 14.781,37 | 15.205,35 | 360,60 |
Diseñador gráfico | 14.505,72 | 14.921,98 | 360,60 |
Oficial administrativo | 14.082,17 | 14.486,57 | 360,60 |
Administrativo de atención al cliente | 13.499,04 | 13.887,11 | 360,60 |
Asistente de páginas web | 13.499,04 | 13.887,11 | 360,60 |
Catalogador | 13.499,04 | 13.887,11 | 360,60 |
Técnico de mantenimiento informático | 13.354,79 | 13.738,82 | 360,60 |
Auxiliar administrativo | 12.916,98 | 13.288,75 | 360,60 |
Telefonista | 12.678,47 | 13.043,56 | 360,60 |
Dieta media jornada | 8,55 | 8,79 | |
Dieta jornada completa | 12,22 | 12,56 |
La jornada máxima laboral será de 1.772 horas anuales para el 2012.
(*) Este cálculo está hecho en base de una hora diaria con derecho a 15 pagas y un mes de vacaciones.