De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (“Boletín Oficial del Estado” del 29), las fiestas laborales, de carácter retribuido y no recuperable, comprenderán dos fiestas locales.
Esta Dirección General de Trabajo, vistas las propuestas formuladas al efecto por los respectivos Ayuntamientos y en uso de las competencias atribuidas por el Real Decreto 932/1995, de 9 de junio (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de julio), en relación con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio (“Boletín Oficial del Estado” del 29), declarado vigente por el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre (“Boletín Oficial del Estado” del 26), y con el Decreto 109/2012, de 4 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 5 de octubre), y el Decreto 113/2012, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 26 de octubre),
ACUERDA
Declarar inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, en el año 2013, los días de fiestas locales que, con referencia a sus respectivos municipios, se incluyen en la lista siguiente.
| AJALVIR | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
| ALAMEDA DEL VALLE | 18 DE JULIO y 26 DE JULIO |
| ALCALÁ DE HENARES | 6 DE AGOSTO y 9 DE OCTUBRE |
| ALCOBENDAS | 24 DE ENERO y 15 DE MAYO |
| ALCORCÓN | 1 DE ABRIL y 9 DE SEPTIEMBRE |
| ALDEA DEL FRESNO | 17 DE ENERO y 29 DE JUNIO |
| ALGETE | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
| ALPEDRETE | 22 y 24 MAYO |
| AMBITE | 4 DE FEBRERO y 3 DE MAYO |
| ANCHUELO | 29 y 30 DE ABRIL |
| ARANJUEZ | 30 DE MAYO y 5 DE SEPTIEMBRE |
| ARGANDA DEL REY | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
| ARROYOMOLINOS | 30 y 31 DE MAYO |
| BATRES | 11 DE FEBRERO y 26 DE AGOSTO |
| BECERRIL DE LA SIERRA | 16 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE |
| BELMONTE DE TAJO | 15 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE |
| BERZOSA DE LOZOYA | 3 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
| BOADILLA DEL MONTE | 20 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE |
| BRAOJOS DE LA SIERRA | 22 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| BREA DE TAJO | 7 y 8 DE OCTUBRE |
| BRUNETE | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
| BUITRAGO DE LOZOYA | 16 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE |
| BUSTARVIEJO | 15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
| CABANILLAS DE LA SIERRA | 3 DE JUNIO y 9 DE DICIEMBRE |
| CADALSO DE LOS VIDRIOS | 1 DE ABRIL y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CAMARMA DE ESTERUELAS. | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
| CAMPO REAL | 15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
| CANENCIA DE LA SIERRA | 1 DE ABRIL y 14 DE OCTUBRE |
| CARABAÑA | 13 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE |
| CASARRUBUELOS | .3 DE MAYO y 26 DE JULIO |
| CENICIENTOS | 15 DE MAYO y 26 DE DICIEMBRE |
| CERCEDA | . 3 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| CERCEDILLA | 21 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| CERVERA DE BUITRAGO | 29 DE JULIO y 16 DE DICIEMBRE |
| CIEMPOZUELOS | 16 y 17 DE SEPTIEMBRE |
| COBEÑA | 6 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE |
| COLMENAR DEL ARROYO | 22 DE ENERO y 6 DE SEPTIEMBRE |
| COLMENAR DE OREJA | 3 DE MAYO y 6 DE SEPTIEMBRE |
| COLMENAR VIEJO | 26 y 27 DE AGOSTO |
| COLMENAREJO | 25 DE JULIO y 11 DE NOVIEMBRE |
| COLLADO MEDIANO | 23 y 24 DE ENERO |
| COLLADO VILLALBA | 13 DE JUNIO y 25 DE JULIO |
| CORPA | 15 DE MAYO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| COSLADA | 15 DE MAYO y 10 DE JUNIO |
| CUBAS DE LA SAGRA | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| CHAPINERÍA | 4 DE MARZO y 7 DE OCTUBRE |
| CHINCHÓN | 25 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
| DAGANZO | 14 DE JUNIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
| EL ALAMO | 15 DE MAYO y 2 DE SEPTIEMBRE |
| EL ATAZAR | 3 DE MAYO y 25 DE NOVIEMBRE |
| EL BERRUECO | 13 y 14 DE MAYO |
| EL BOALO | 21 DE ENERO y 15 DE MAYO |
| EL ESCORIAL | 11 DE JUNIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
| EL ESPARTAL | 15 DE MARZO y 11 DE OCTUBRE |
| EL MOLAR | 9 y 10 DE MAYO |
| EL VELLÓN | 4 y 7 DE OCTUBRE |
| ESTREMERA | 14 y 15 DE OCTUBRE |
| FRESNEDILLAS DE LA OLIVA | 19 DE ENERO y 24 DE AGOSTO |
| FRESNO DE TOROTE | NO COMUNICADO POR EL AYUNTAMIENTO |
| FUENLABRADA | 14 DE SEPTIEMBRE y 26 DE DICIEMBRE |
| FUENTE EL SAZ DE JARAMA | 7 y 9 DE SEPTIEMBRE |
| FUENTIDUEÑA DE TAJO | 9 y 10 DE SEPTIEMBRE |
| GALAPAGAR | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
| GARGANTA DE LOS MONTES | 15 DE MAYO y 7 DE OCTUBRE |
| GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO | 21 DE MARZO y 17 DE AGOSTO |
| GASCONES | 5 DE AGOSTO y 9 DE OCTUBRE |
| GETAFE | 9 y 20 DE MAYO |
| GRIÑÓN | 17 DE JUNIO y 16 DE AGOSTO |
| GUADALIX DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| GUADARRAMA | 30 DE SEPTIEMBRE y 4 DE OCTUBRE |
| HORCAJO DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
| HORCAJUELO DE LA SIERRA | 15 DE JUNIO y 23 DE AGOSTO |
| HOYO DE MANZANARES | 9 y 10 DE SEPTIEMBRE |
| HUMANES DE MADRID | 8 DE AGOSTO y 16 DE SEPTIEMBRE |
| LA ACEBEDA | 25 DE JULIO y 30 DE SEPTIEMBRE |
| LA CABRERA | 13 DE JUNIO y 18 DE OCTUBRE |
| LA HIRUELA | 2 y 3 DE AGOSTO |
| LA SERNA DEL MONTE | 28 y 29 DE AGOSTO |
| LAS ROZAS DE MADRID | 6 DE MAYO y 30 DE SEPTIEMBRE |
| LEGANÉS | 16 DE AGOSTO y 11 DE OCTUBRE |
| LOECHES | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
| LOS MOLINOS | 21 DE ENERO y 14 DE SEPTIEMBRE |
| LOS SANTOS DE LA HUMOSA | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| LOZOYA | 6 DE AGOSTO y 8 DE OCTUBRE |
| LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS | 23 DE SEPTIEMBRE y 5 DE DICIEMBRE |
| MADARCOS | 1 DE MARZO y 26 DE JULIO |
| MADRID | 15 DE MAYO y 9 DE NOVIEMBRE |
| MAJADAHONDA | 14 DE SEPTIEMBRE y 25 DE NOVIEMBRE |
| MANZANARES EL REAL | 20 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
| MATAELPINO | 5 DE FEBRERO y 24 DE AGOSTO |
| MECO | 5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
| MEJORADA DEL CAMPO | 16 y 17 DE SEPTIEMBRE |
| MIRAFLORES DE LA SIERRA | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
| MONTEJO DE LA SIERRA | 30 DE AGOSTO y 2 DE SEPTIEMBRE |
| MORALEJA DE EN MEDIO | 2 y 3 DE SEPTIEMBRE |
| MORALZARZAL | 3 DE MAYO y 26 DE SEPTIEMBRE |
| MORATA DE TAJUÑA | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| MÓSTOLES | 15 DE MAYO y 12 DE SEPTIEMBRE |
| NAVACERRADA | 13 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| NAVALAFUENTE | 5 DE FEBRERO y 26 DE AGOSTO |
| NAVALAGAMELLA | 8 DE MAYO y 14 SEPTIEMBRE |
| NAVALCARNERO | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| NAVARREDONDA Y SAN MAMES | 17 DE AGOSTO y 28 SEPTIEMBRE |
| NAVAS DEL REY | 2 DE SEPTIEMBRE y 15 DE NOVIEMBRE |
| NUEVO BAZTÁN | 6 DE MAYO y 3 DE DICIEMBRE |
| OLMEDA DE LAS FUENTES | 1 DE ABRIL y 26 DE AGOSTO |
| ORUSCO DE TAJUÑA | 9 DE SEPTIEMBRE y 27 DE DICIEMBRE |
| PARACUELLOS DE JARAMA | 20 y 21 DE MAYO |
| PARLA | 17 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| PATONES | 1 DE FEBRERO y 24 DE JUNIO |
| PEDREZUELA | 27 y 30 SEPTIEMBRE |
| PELAYOS DE LA PRESA | 4 DE FEBRERO y 16 DE AGOSTO |
| PERALES DE TAJUÑA | 4 DE FEBRERO y 15 DE MAYO |
| PEZUELA DE LAS TORRES | 3 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
| PINILLA DEL VALLE | 25 DE ENERO y 30 DE SEPTIEMBRE |
| PINTO | 15 DE MAYO y 20 DE DICIEMBRE |
| PIÑUECAR – GANDULLAS | 24 DE ENERO y 7 DE OCTUBRE |
| POZUELO DE ALARCÓN | 16 DE JULIO y 2 DE SEPTIEMBRE |
| POZUELO DEL REY | 20 y 23 DE SEPTIEMBRE |
| PRÁDENA DEL RINCÓN | 12 y 15 DE JULIO |
| PUEBLA DE LA SIERRA | 15 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| PUENTES VIEJAS | 8 y 25 DE JULIO |
| QUIJORNA | 15 DE MAYO y 27 DE DICIEMBRE |
| RASCAFRIA | 16 DE AGOSTO y 30 DE NOVIEMBRE |
| REDUEÑA | 13 DE SEPTIEMBRE y 13 DE DICIEMBRE |
| RIBATEJADA | 24 DE MAYO y 30 DE AGOSTO |
| RIVAS-VACIAMADRID | 16 y 17 DE MAYO |
| ROBLEDILLO DE LA JARA | 12 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
| ROBLEDO DE CHAVELA | 22 y 26 DE AGOSTO |
| ROBREGORDO | 16 y 19 DE AGOSTO |
| ROZAS DE PUERTO REAL | 5 DE FEBRERO y 24 DE JUNIO |
| SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX | 13 y 16 DE SEPTIEMBRE |
| SAN FERNANDO DE HENARES | 15 y 31 DE MAYO |
| SAN LORENZO DE EL ESCORIAL | 10 DE AGOSTO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| SAN MARTÍN DE LA VEGA | 25 y 26 DE ABRIL |
| SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | 1 DE ABRIL y 11 DE NOVIEMBRE |
| SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 21 DE ENERO y 28 DE AGOSTO |
| SANTA MARIA DE LA ALAMEDA | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
| SANTORCAZ | 15 DE MAYO y 16 DE SEPTIEMBRE |
| SERRANILLOS DEL VALLE | 16 DE AGOSTO y 3 DE SEPTIEMBRE |
| SEVILLA LA NUEVA | 15 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
| SOMOSIERRA | 2 y 5 DE AGOSTO |
| SOTO DEL REAL | 5 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
| TALAMANCA DE JARAMA | 4 DE FEBRERO y 8 DE ABRIL |
| TIELMES | 15 DE MAYO y 6 DE AGOSTO |
| TITULCIA | 26 y 27 DE AGOSTO |
| TORREJÓN DE ARDOZ | 17 y 18 DE JUNIO |
| TORREJÓN DE LA CALZADA | 21 DE ENERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| TORREJÓN DE VELASCO | 15 DE MAYO y 11 DE OCTUBRE |
| TORRELAGUNA | 2 y 3 DE SEPTIEMBRE |
| TORRELODONES | 16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
| TORREMOCHA DE JARAMA | 3 y 15 DE MAYO |
| TORRES DE LA ALAMEDA | 7 y 8 DE OCTUBRE |
| TRES CANTOS | 21 DE MARZO y 24 DE JUNIO |
| VALDARACETE | 30 DE ABRIL y 16 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEAVERO | 14 y 16 DE SEPTIEMBRE |
| VALDELAGUNA | 15 DE ABRIL y 16 DE JULIO |
| VALDEMANCO | 16 DE JULIO y 16 DE AGOSTO |
| VALDEMAQUEDA | 13 DE FEBRERO y 16 DE AGOSTO |
| VALDEMORILLO | 4 DE FEBRERO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEMORO | 6 DE MAYO y 9 DE SEPTIEMBRE |
| VALDEOLMOS-ALALPARDO | 15 DE MAYO y 12 DE AGOSTO (Valdeolomos) y 26 AGOSTO (Alapardo) |
| VALDEPIELAGOS | 15 DE MAYO y 16 DE AGOSTO |
| VALDETORRES DE JARAMA | 3 DE MAYO y 13 DE SEPTIEMBRE |
| VALDILECHA | 9 DE SEPTIEMBRE y 11 DE NOVIEMBRE |
| VALVERDE DE ALCALÁ | .5 y 6 DE SEPTIEMBRE |
| VELILLA DE SAN ANTONIO | 23 y 24 DE SEPTIEMBRE |
| VENTURADA | 15 DE MAYO y 24 DE JUNIO |
| VILLACONEJOS | 6 DE MAYO y 26 DE JULIO |
| VILLA DEL PRADO | 1 DE ABRIL y 9 DE SEPTIEMBRE |
| VILLALBILLA | 3 DE MAYO y 27 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAMANRIQUE DE TAJO | 26 DE ABRIL y 13 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAMANTA | 1 DE FEBRERO y 17 DE MAYO |
| VILLAMANTILLA | 30 DE SEPTIEMBRE y 31 DE DICIEMBRE |
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 15 DE MAYO y 25 DE JULIO |
| VILLANUEVA DE PERALES | 3 y 15 DE MAYO |
| VILLANUEVA DEL PARDILLO | 17 y 18 DE OCTUBRE |
| VILLAR DEL OLMO | 15 DE MAYO y 23 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAREJO DE SALVANÉS | 30 DE AGOSTO y 7 DE OCTUBRE |
| VILLAVICIOSA DE ODÓN | 21 DE ENERO y 16 DE SEPTIEMBRE |
| VILLAVIEJA DEL LOZOYA | 19 DE AGOSTO y 9 DE DICIEMBRE |
| ZARZALEJO | 28 DE JUNIO y 9 DE SEPTIEMBRE |
Dado en Madrid, a 14 de diciembre de 2012.—La Directora General de Trabajo, María del Mar Alarcón Castellanos.


