MUY IMPORTANTE: A partir del 1 de Enero se introducirán cambios en los tipos de retención aplicables durante el año 2016. En el caso de los alquileres, la retención pasará a ser de un 19% por lo que las facturas del mes de Enero deberán emitirse ya con este cambio.
RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF
[su_table]
Clase de renta | Procedencia | Tipo aplicable 2015 (Hasta 12/07/2015) | Tipo aplicable (A partir 12/07/2015) | Tipo aplicable 2016 | MOD. RESUMEN ANUAL | CLAVE |
---|---|---|---|---|---|---|
Trabajo | Relaciones laborales y estatutarias en general | Variable según procdmto. general (algoritmo) | Variable según procdmto. general (algoritmo) | Variable según procdmto. general (algoritmo) | 190 | A |
Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas | 190 | B.01 | ||||
Pensiones de sistemas privados de previsión social | 190 | B.02 | ||||
Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | 190 | B.03 | ||||
Prestaciones y subsidios por desempleo | 190 | C | ||||
Prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (solo reintegro prestac. Indebidas) | 190 | D | ||||
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios ultimo periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos menor de 100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3°RIRPF) | 37 | 37% | 35% | 190 | E.01 E.02 | |
Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios ultimo periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos mayor de 100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3°RIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 190 | E.01 E.02 | |
LIRPF). | 19% | 15% | 15% | 190 | F.02 | |
Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas (art. 80.1.4° RIRPF y 101.3 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF). | 19% | 15% | 15% | |||
Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15% | 15% | 15% | 190 | ||
Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f y D.A. 31ª.2.e) LIRPF): Hasta 600.000. Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador). | 24% / 47% | 24% / 47% | 24% / 45% | |||
Actividades profesionales | Con carácter general (art. 101.5 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF). | 19% | 15% | 15% | 190 | G.01 |
Determinadas actividades profesionales (recaudadores municipales, mediadores | 9% | 7% | 7% | 190 | G.02 | |
Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) | 9% | 7% | 7% | 190 | G.03 | |
Si Rtos Integros de actividad además, tal importe> [0,75 x (Rtos Integros totales + Rtos trabajo del contribuyente, del ej. Anterior)] (art 101.5 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF). | 15% | Suprimido | Suprimido | 190 | G.04 | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2% | 2% | 2% | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1% | 1% | 1% | 190 | H.02 | |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2% | 2% | 2% | 190 | H.03 | |
Actividades empresariales en EO (art. 95.6 RIRPF) | 1% | 1% | 1% | 190 | H.04 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24% | 24% | 24% | 190 | I.01 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 20% | 20% | 19% | 190 | I.02 | |
Imputación Rentas por cesión derechos imagen | (art. 92.8 y D.A. 31ª.3.e) LIRPF, y art. 107 RIRPF) | 20% | 20% | 19% | 190 | J |
Ganancias patrimoniales | a GELA (101.7 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 190 | K.01 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos 101.6 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF y 99.2 RIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 190 | K.02 | |
Otras Ganancias patrimoniales | Transmisión de Derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1.1.2017, al 19% | |||||
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 187 | C,E | |
Capital Mobiliario | Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, 101.4 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF;y 90 RIRPF)) | 20% | 19,5% | 19% | 193 | A |
Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc..art. 25.2 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 193/194/196 | Según modlo | |
Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 20% | 19,5% | 19% | 188 | No clave | |
Propiedad intelectual, industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 193 | C | |
Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 193 | C | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 24% | 24% | 193 | C | |
Capital Inmobiliario | Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 y D.A. 31ª.3.d) LIRPF; y 100 RIRPF) | 20% | 19,5% | 19% | 180 | No clave |
[/su_table]
[su_button url=»http://www.emlb.es/wp-content/uploads/2015/12/reten_ingresos_cuenta_IRPF.pdf» style=»flat» background=»#9d9b6f» icon=»icon: file-pdf-o» rel=»lightbox»]Documento Retención Ingresos Cuenta IRPF[/su_button]