4º TRIMESTRE DE 2014 | – Del 1 al 20 de Enero de 2015: – Del 1 al 30 de Enero de 2015: |
– Retenciones (111 y 190 anual) – Retenciones alquiler (115 y 180) – Pagos fraccionados (130 y 131) – I.V.A. (303 y 390 anual y 349) |
– Del 1 al 28 de FEBRERO de 2015: Declaración operaciones de más de 3005,06€. (347) DATOS DESGLOSADOS POR TRIMESTRES: FACTURAS EMITIDAS Y RECIBIDAS en general. | ||
1º TRIMESTRE DE 2015 | – Del 1 al 20 de abril de 2015: | – Retenciones (111 y 115) – Pagos fraccionados (130 y 131) – I.V.A. (303 y 349) |
– Del 1 de Mayo al 30 de Junio Declaraciones de I.R.P.F. y PATRIMONIO del año 2014. | ||
2º TRIMESTRE DE 2015 | – Del 1 al 20 de Julio de 2015: | – Retenciones (111 y 115) – Pagos fraccionados (130 y 131) – I.V.A. (303 y 349) |
3º TRIMESTRE DE 2015 | – Del 1 al 20 de Octubre de 2015: | – Retenciones (110 y 115) – Pagos fraccionados (130 y 131) – I.V.A. (300 y 349) |
INTRASTAT: 10 primeros días hábiles del mes siguiente al que se realizó la operación intracomunitaria. | ||
***RETENCIONES 2015: RETENCION ALQUILERES INMUEBLES: 20% Y PROFESIONALES, EN GENERAL 19%, SALVO EXCEPCIONES. |